令和6年度改正により新しい報酬体系が導入
地域における多様な就労支援ニーズに対応する観点から
・「平均工賃月額」に応じて評価する報酬体系
・「利用者の就労や生産活動等への参加等」をもって一律に評価する報酬体系
が設けられ、事業所様ごとに選択します。
1|「平均工賃月額」に応じて評価する報酬体系
就労継続支援B型サービス費(Ⅰ)(従業員配置6:1以上)
単位/日
| 利用定員 | 4万5000円以上 | 3万5000円以上 4万5000円未満 | 3万円以上 3万5000円未満 | 2万5000円以上 3万円未満 | 2万円以上 2万5000円未満 | 1万5000円以上 2万円未満 | 1万円以上 1万5000円未満 | 1万円未満 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20人以下 | 837 | 805 | 758 | 738 | 726 | 703 | 673 | 590 |
| 21人以上 40人以下 | 746 | 717 | 676 | 660 | 637 | 624 | 600 | 526 |
| 41人以上 60人以下 | 700 | 674 | 636 | 620 | 600 | 586 | 563 | 494 |
| 61人以上 80人以下 | 688 | 662 | 625 | 609 | 589 | 575 | 553 | 485 |
| 81人以上 | 666 | 640 | 605 | 590 | 570 | 557 | 535 | 468 |
就労継続支援B型サービス費(Ⅱ)(従業員配置7.5:1以上)
単位/日
| 利用定員 | 4万5000円以上 | 3万5000円以上 4万5000円未満 | 3万円以上 3万5000円未満 | 2万5000円以上 3万円未満 | 2万円以上 2万5000円未満 | 1万5000円以上 2万円未満 | 1万円以上 1万5000円未満 | 1万円未満 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20人以下 | 796 | 768 | 728 | 710 | 694 | 673 | 642 | 562 |
| 21人以上 40人以下 | 710 | 685 | 646 | 631 | 611 | 598 | 574 | 504 |
| 41人以上 60人以下 | 667 | 644 | 608 | 593 | 575 | 562 | 540 | 473 |
| 61人以上 80人以下 | 654 | 631 | 596 | 582 | 564 | 551 | 530 | 464 |
| 81人以上 | 633 | 610 | 577 | 563 | 545 | 532 | 511 | 446 |
就労継続支援B型サービス費(Ⅲ)(従業員配置10:1以上)
単位/日
| 利用定員 | 4万5000円以上 | 3万5000円以上 4万5000円未満 | 3万円以上 3万5000円未満 | 2万5000円以上 3万円未満 | 2万円以上 2万5000円未満 | 1万5000円以上 2万円未満 | 1万円以上 1万5000円未満 | 1万円未満 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20人以下 | 682 | 653 | 611 | 594 | 572 | 557 | 532 | 490 |
| 21人以上 40人以下 | 609 | 584 | 547 | 532 | 511 | 497 | 475 | 438 |
| 41人以上 60人以下 | 564 | 541 | 508 | 493 | 474 | 461 | 441 | 405 |
| 61人以上 80人以下 | 554 | 530 | 498 | 483 | 465 | 452 | 432 | 397 |
| 81人以上 | 535 | 512 | 480 | 467 | 449 | 437 | 417 | 384 |
2|「利用者の就労や生産活動等への参加等」をもって一律に評価する報酬体系
就労継続支援B型サービス費(Ⅳ)・(Ⅴ)・(Ⅵ)
単位/日
| 利用定員 | サービス費(Ⅳ) 従業員配置6:1以上 | サービス費(Ⅴ) 従業員配置7.5:1以上 | サービス費(Ⅵ) 従業員配置10:1以上 |
|---|---|---|---|
| 20人以下 | 584 | 530 | 484 |
| 21人以上 40人以下 | 519 | 471 | 430 |
| 41人以上 60人以下 | 488 | 443 | 398 |
| 61人以上 80人以下 | 479 | 434 | 390 |
| 81人以上 | 462 | 419 | 376 |

コメント